種牡馬データ
競走馬データアジュディミツオー
産地 | 静内町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (505位) |
血統
アジュディケーティング 1987 黒鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||
Resolver 1974 | Reviewer | |
Lovely Morning | ||
オリミツキネン 1994 栗毛 | ジヤツジアンジエルーチ 1983 | Honest Pleasure |
Victorian Queen | ||
ウサロマン 1978 | トンピオン | |
ビートフラワー |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (505位) |
アジュディケーティング 1987 黒鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||
Resolver 1974 | Reviewer | |
Lovely Morning | ||
オリミツキネン 1994 栗毛 | ジヤツジアンジエルーチ 1983 | Honest Pleasure |
Victorian Queen | ||
ウサロマン 1978 | トンピオン | |
ビートフラワー |