種牡馬データ
競走馬データネオヴァンドーム
産地 | 千歳市 |
---|---|
本年獲得賞金 | 177万円 (383位) |
血統
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
プリンセスカット 2001 栗毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ブリリアントカット 1987 | ノーザンテースト | |
ジエヌインダイアモンド |
5代血統内クロス
なし
産地 | 千歳市 |
---|---|
本年獲得賞金 | 177万円 (383位) |
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
プリンセスカット 2001 栗毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ブリリアントカット 1987 | ノーザンテースト | |
ジエヌインダイアモンド |