種牡馬データ
King’s Leap
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Princely Gift 1951 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Blue Gem 1943 | Blue Peter | |
Sparkle | ||
Impala 1954 | Big Game 1939 | Bahram |
Myrobella | ||
Mombasa 1944 | Taj Ud Din | |
Nairobi |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Princely Gift 1951 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Blue Gem 1943 | Blue Peter | |
Sparkle | ||
Impala 1954 | Big Game 1939 | Bahram |
Myrobella | ||
Mombasa 1944 | Taj Ud Din | |
Nairobi |