種牡馬データ
Seaneen
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Royal Charger 1942 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Sun Princess 1937 | Solario | |
Mumtaz Begum | ||
Tir an Oir 1949 | Tehran 1941 | Bois Roussel |
Stafaralla | ||
Golden Penny 1937 | Hyperion | |
Pennycomequick |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Royal Charger 1942 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Sun Princess 1937 | Solario | |
Mumtaz Begum | ||
Tir an Oir 1949 | Tehran 1941 | Bois Roussel |
Stafaralla | ||
Golden Penny 1937 | Hyperion | |
Pennycomequick |