種牡馬データ
Nasram
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | |
Mumtaz Mahal | ||
La Mirambule 1949 | Coaraze 1942 | Tourbillon |
Corrida | ||
La Futaie 1937 | Gris Perle | |
La Futelaye |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | |
Mumtaz Mahal | ||
La Mirambule 1949 | Coaraze 1942 | Tourbillon |
Corrida | ||
La Futaie 1937 | Gris Perle | |
La Futelaye |