種牡馬データ
Never Bend
1960
| 産地 | 米 |
|---|---|
| 本年獲得賞金 | - (-位) |
成績集計 2025年11月16日現在
血統
| Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos |
| Nogara | ||
| Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | |
| Mumtaz Mahal | ||
| Lalun 1952 | Djeddah 1945 | Djebel |
| Djezima | ||
| Be Faithful 1942 | Bimelech | |
| Bloodroot |
5代血統内クロス
| 産地 | 米 |
|---|---|
| 本年獲得賞金 | - (-位) |
成績集計 2025年11月16日現在
| Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos |
| Nogara | ||
| Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | |
| Mumtaz Mahal | ||
| Lalun 1952 | Djeddah 1945 | Djebel |
| Djezima | ||
| Be Faithful 1942 | Bimelech | |
| Bloodroot |