種牡馬データ
Buckpasser
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Tom Fool 1949 | Menow 1935 | Pharamond |
Alcibiades | ||
Gaga 1942 | Bull Dog | |
Alpoise | ||
Busanda 1947 | War Admiral 1934 | Man o’War |
Brushup | ||
Businesslike 1939 | Blue Larkspur | |
La Troienne |
5代血統内クロス
Teddy S4xD4
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Tom Fool 1949 | Menow 1935 | Pharamond |
Alcibiades | ||
Gaga 1942 | Bull Dog | |
Alpoise | ||
Busanda 1947 | War Admiral 1934 | Man o’War |
Brushup | ||
Businesslike 1939 | Blue Larkspur | |
La Troienne |