種牡馬データ
Hornbeam
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Hyperion 1930 | Gainsborough 1915 | Bayardo |
Rosedrop | ||
Selene 1919 | Chaucer | |
Serenissima | ||
Thicket 1947 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Thorn Wood 1942 | Bois Roussel | |
Point Duty |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Hyperion 1930 | Gainsborough 1915 | Bayardo |
Rosedrop | ||
Selene 1919 | Chaucer | |
Serenissima | ||
Thicket 1947 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Thorn Wood 1942 | Bois Roussel | |
Point Duty |