種牡馬データ
Bald Eagle
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | |
Mumtaz Mahal | ||
Siama 1947 | Tiger 1935 | Bull Dog |
Starless Moment | ||
China Face 1940 | Display | |
Sweepilla |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | |
Mumtaz Mahal | ||
Siama 1947 | Tiger 1935 | Bull Dog |
Starless Moment | ||
China Face 1940 | Display | |
Sweepilla |