種牡馬データ
Raise a Native
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Native Dancer 1950 | Polynesian 1942 | Unbreakable |
Black Polly | ||
Geisha 1943 | Discovery | |
Miyako | ||
Raise You 1946 | Case Ace 1934 | Teddy |
Sweetheart | ||
Lady Glory 1934 | American Flag | |
Beloved |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Native Dancer 1950 | Polynesian 1942 | Unbreakable |
Black Polly | ||
Geisha 1943 | Discovery | |
Miyako | ||
Raise You 1946 | Case Ace 1934 | Teddy |
Sweetheart | ||
Lady Glory 1934 | American Flag | |
Beloved |