種牡馬データ
Pia Star
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Olympia 1946 | Heliopolis 1936 | Hyperion |
Drift | ||
Miss Dolphin 1934 | Stimulus | |
Tinamou | ||
Inquisitive 1954 | Mahmoud 1933 | Blenheim |
Mah Mahal | ||
Swistar 1949 | Pavot | |
Schwester |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Olympia 1946 | Heliopolis 1936 | Hyperion |
Drift | ||
Miss Dolphin 1934 | Stimulus | |
Tinamou | ||
Inquisitive 1954 | Mahmoud 1933 | Blenheim |
Mah Mahal | ||
Swistar 1949 | Pavot | |
Schwester |