種牡馬データ
Clarion
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Djebel 1937 | Tourbillon 1928 | Ksar |
Durban | ||
Loika 1926 | Gay Crusader | |
Coeur a Coeur | ||
Columba 1930 | Colorado 1923 | Phalaris |
Gay Bird 1923 | Gay Crusader | |
Popinjay |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Djebel 1937 | Tourbillon 1928 | Ksar |
Durban | ||
Loika 1926 | Gay Crusader | |
Coeur a Coeur | ||
Columba 1930 | Colorado 1923 | Phalaris |
Gay Bird 1923 | Gay Crusader | |
Popinjay |