種牡馬データ
Groton
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Nashua 1952 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Segula 1942 | Johnstown | |
Sekhmet | ||
Register 1953 | Bimelech 1937 | Black Toney |
La Troienne | ||
Expression 1942 | The Porter | |
Never Change |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Nashua 1952 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Segula 1942 | Johnstown | |
Sekhmet | ||
Register 1953 | Bimelech 1937 | Black Toney |
La Troienne | ||
Expression 1942 | The Porter | |
Never Change |