種牡馬データ
Hunter’s Moon
産地 | 豪 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Hurry On 1913 | Marcovil 1903 | Marco |
Tout Suite 1904 | Sainfoin | |
Selene 1919 | Chaucer | St. Simon |
Canterbury Pilgrim | ||
Serenissima 1913 | Minoru | |
Gondolette |
5代血統内クロス
産地 | 豪 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Hurry On 1913 | Marcovil 1903 | Marco |
Tout Suite 1904 | Sainfoin | |
Selene 1919 | Chaucer | St. Simon |
Canterbury Pilgrim | ||
Serenissima 1913 | Minoru | |
Gondolette |