種牡馬データ
Nodouble
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Noholme 1956 | Star Kingdom 1946 | Stardust |
Impromptu | ||
Oceana 1947 | Colombo | |
Orama | ||
Abla-Jay 1955 | Double Jay 1944 | Balladier |
Broomshot | ||
Ablamucha 1947 | Don Bingo | |
Sweet Betty |
5代血統内クロス
なし
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Noholme 1956 | Star Kingdom 1946 | Stardust |
Impromptu | ||
Oceana 1947 | Colombo | |
Orama | ||
Abla-Jay 1955 | Double Jay 1944 | Balladier |
Broomshot | ||
Ablamucha 1947 | Don Bingo | |
Sweet Betty |