種牡馬データ
Sallust
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Pall Mall 1955 | Palestine 1947 | Fair Trial |
Una | ||
Malapert 1946 | Portlaw | |
Malatesta | ||
Bandarilla 1960 | Matador 1953 | Golden Cloud |
Spanish Galantry | ||
Interval 1948 | Jamaica Inn | |
Second Act |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Pall Mall 1955 | Palestine 1947 | Fair Trial |
Una | ||
Malapert 1946 | Portlaw | |
Malatesta | ||
Bandarilla 1960 | Matador 1953 | Golden Cloud |
Spanish Galantry | ||
Interval 1948 | Jamaica Inn | |
Second Act |