種牡馬データ
Petong
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Mansingh 1969 | Jaipur 1959 | Nasrullah |
Rare Perfume | ||
Tutasi 1963 | Native Dancer | |
Bridgework | ||
Iridium 1969 | Linacre 1960 | Rockefella |
True Picture | ||
Tula Melody 1962 | Tudor Melody | |
Tula Gorm |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Mansingh 1969 | Jaipur 1959 | Nasrullah |
Rare Perfume | ||
Tutasi 1963 | Native Dancer | |
Bridgework | ||
Iridium 1969 | Linacre 1960 | Rockefella |
True Picture | ||
Tula Melody 1962 | Tudor Melody | |
Tula Gorm |