| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝2 芦毛 | 山下 裕貴 54.0 (32勝) | 鮫島 克也[佐] 瀬戸 年美 | |||||||||
| 2 | 牝2 鹿毛 | 石川 慎将 54.0 (96勝) | 真島 二也[佐] (株)TRY | |||||||||
| 3 | 牝2 栗毛 | 川島 拓 54.0 (23勝) | 土井 道隆[佐] 木稲 安則 | |||||||||
| 4 | 牡2 栗毛 | 飛田 愛斗 55.0 (142勝) | 古賀 光範[佐] 須田 靖之 | |||||||||
| 5 | 牝2 鹿毛 | 中山 蓮王 54.0 (11勝) | 松島 壽[佐] (有)古閑牧場 | |||||||||
| 6 | 牝2 芦毛 | 田中 直人 54.0 (15勝) | 土井 道隆[佐] 鳥飼 慶一 | |||||||||
| 7 | 牡2 栗毛 | 長田 進仁 55.0 (14勝) | 川田 孝好[佐] 了徳寺健二ホールディングス(株) | |||||||||
| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
※ハンデ競走の斤量は通常開催終了翌日の16時頃に発表となり表示されます。
※ハンデ競走では、ハンデの重い順に3頭が優先されます。
※一部G1では特別登録日翌日発表のレーティング順位の上位10頭が優先されます。