| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡2 鹿毛 | 藤本 現暉 55.0 (72勝) | 井上 弘之[大] 中島 雅春 | |||||||||
| 2 | 牡2 鹿毛 | 笹川 翼 55.0 (296勝) | 大宮 和也[大] 伊達 泰明 | |||||||||
| 3 | 牝2 栗毛 | 御神本 訓史 54.0 (97勝) | 高野 毅[大] 坂田 行夫 | |||||||||
| 4 | 牝2 鹿毛 | 達城 龍次 54.0 (38勝) | 鈴木 啓之[大] 吉川 潤 | |||||||||
| 5 | 牡2 鹿毛 | 矢野 貴之 55.0 (251勝) | 藤田 輝信[大] (有)キャロットファーム | |||||||||
| 6 | 牝2 黒鹿 | 田中 洸多 54.0 (4勝) | 小野寺 晋廣[大] 山下 勇 | |||||||||
| 7 | 牝2 栗毛 | 吉井 章 54.0 (47勝) | 月岡 健二[大] (有)キヨタケ牧場 | |||||||||
| 8 | 牝2 鹿毛 | 本田 正重 54.0 (149勝) | 蛯名 雄太[大] 吉田 照哉 | |||||||||
| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
※ハンデ競走の斤量は通常開催終了翌日の16時頃に発表となり表示されます。
※ハンデ競走では、ハンデの重い順に3頭が優先されます。
※一部G1では特別登録日翌日発表のレーティング順位の上位10頭が優先されます。