払戻金
着順
| 1 着 | 13 |
| 5.3倍 (3人気) | 1:41.9 ( 39.3 ) |
| 2 着 | 14 |
| 11.8倍 (5人気) | 1:41.9 クビ ( 39.3 ) |
| 3 着 | 12 |
| 2.5倍 (1人気) | 1:41.9 アタマ ( 39.1 ) |
| 4 着 | 5 |
| 30.8倍 (9人気) | 1:42.0 1/2 ( 38.8 ) |
| 5 着 | 10 |
| 24.2倍 (8人気) | 1:42.1 クビ ( 38.9 ) |
| 6 着 | 3 |
| 14.7倍 (6人気) | 1:42.4 1 1/2 ( 39.7 ) |
| 7 着 | 9 |
| 178.8倍 (13人気) | 1:42.4 クビ ( 39.2 ) |
| 8 着 | 6 |
| 11.3倍 (4人気) | 1:42.5 1/2 ( 39.5 ) |
| 9 着 | 4 |
| 89.3倍 (10人気) | 1:43.3 4 ( 39.9 ) |
| 10 着 | 2 |
| 153.5倍 (12人気) | 1:43.5 3/4 ( 39.8 ) |
| 11 着 | 7 |
| 24.1倍 (7人気) | 1:43.9 2 ( 41.3 ) |
| 12 着 | 8 |
| 3.5倍 (2人気) | 1:44.1 1 ( 40.7 ) |
| 13 着 | 1 |
| 212.8倍 (14人気) | 1:44.2 3/4 ( 40.4 ) |
| 14 着 | 11 |
| 103.2倍 (11人気) | 1:44.6 2 ( 41.1 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,13,14,6,11,12,4,10,9,8,3,1,5,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,13,14,6,12,11,4,10,9,8,3,1,5,2 |
| 3コーナー | 7,13,14,3,12,6,10,9,5,4,8,(11,2),1 |
| 4コーナー | 7,13,14,3,6,12,(10,5),9,4,8,11,2,1 |
| 最終着順 | 13,14,12,5,10,3,9,6,4,2,7,8,1,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。