払戻金
着順
| 1 着 | 2 |
| 1.3倍 (1人気) | 1:36.8 ( 39.9 ) |
| 2 着 | 8 |
| 7.3倍 (2人気) | 1:37.1 1 1/2 ( 39.5 ) |
| 3 着 | 12 |
| 19.0倍 (5人気) | 1:37.2 クビ ( 40.1 ) |
| 4 着 | 4 |
| 21.0倍 (6人気) | 1:37.5 1 1/2 ( 39.1 ) |
| 5 着 | 3 |
| 27.0倍 (7人気) | 1:37.7 1 1/2 ( 39.6 ) |
| 6 着 | 1 |
| 46.4倍 (11人気) | 1:37.7 ハナ ( 39.8 ) |
| 7 着 | 5 |
| 34.5倍 (8人気) | 1:38.1 2 ( 40.3 ) |
| 8 着 | 10 |
| 39.9倍 (9人気) | 1:39.1 5 ( 38.8 ) |
| 9 着 | 6 |
| 41.6倍 (10人気) | 1:39.3 1 ( 41.8 ) |
| 10 着 | 9 |
| 16.4倍 (3人気) | 1:39.3 アタマ ( 41.9 ) |
| 11 着 | 11 |
| 68.8倍 (12人気) | 1:39.6 1 1/2 ( 39.8 ) |
| 12 着 | 7 |
| 17.4倍 (4人気) | 1:40.6 5 ( 42.8 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 2,12,9,6,7,1,8,5,3,4,11,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,12,9,6,7,1,8,5,3,4,11,10 |
| 3コーナー | 2,12,9,6,8,(5,7),1,3,4-11,10 |
| 4コーナー | 2,12,9,5,8,6,3,4,1,7-11,10 |
| 最終着順 | 2,8,12,4,3,1,5,10,6,9,11,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。