払戻金
着順
| 1 着 | 10 |
| 5.3倍 (3人気) | 1:35.9 ( 39.5 ) |
| 2 着 | 3 |
| 4.2倍 (1人気) | 1:36.0 1/2 ( 39.9 ) |
| 3 着 | 1 |
| 6.0倍 (4人気) | 1:36.1 1/2 ( 39.5 ) |
| 4 着 | 9 |
| 18.8倍 (7人気) | 1:36.4 1 1/2 ( 39.1 ) |
| 5 着 | 7 |
| 5.0倍 (2人気) | 1:36.7 1 1/2 ( 39.4 ) |
| 6 着 | 5 |
| 31.9倍 (10人気) | 1:36.7 アタマ ( 39.7 ) |
| 7 着 | 4 |
| 11.0倍 (6人気) | 1:37.4 3 ( 39.7 ) |
| 8 着 | 8 |
| 23.8倍 (9人気) | 1:37.9 2 1/2 ( 40.4 ) |
| 9 着 | 13 |
| 6.1倍 (5人気) | 1:37.9 クビ ( 40.9 ) |
| 10 着 | 6 |
| 23.2倍 (8人気) | 1:38.2 1 1/2 ( 41.3 ) |
| 11 着 | 12 |
| 191.7倍 (13人気) | 1:38.3 クビ ( 40.3 ) |
| 12 着 | 14 |
| 223.2倍 (14人気) | 1:38.7 2 ( 40.3 ) |
| 13 着 | 11 |
| 47.0倍 (11人気) | 1:39.7 5 ( 43.0 ) |
| 14 着 | 2 |
| 108.3倍 (12人気) | 1:41.1 7 ( 42.7 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,10,11,1,13,5,7,6,9,4,8,(2,12),14 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,10,11,1,13,5,7,6,9,4,8,(2,12),14 |
| 3コーナー | 3,10,1,(11,6),(5,13,7),(9,8,4),12,14,2 |
| 4コーナー | 3,10,1,5,(9,6,7),(11,4),(12,13),8,14-2 |
| 最終着順 | 10,3,1,9,7,5,4,8,13,6,12,14,11,2 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。