払戻金
| 単勝 | 2 | 450円 | 4人気 |
| 複勝 | 2 | 220円 | 3人気 |
| 4 | 300円 | 4人気 | |
| 馬連 |
| 900円 | 6人気 |
| 馬単 |
| 2,010円 | 11人気 |
| ワイド |
| 270円 | 6人気 |
| 240円 | 4人気 | |
| 260円 | 5人気 | |
| 3連複 |
| 890円 | 4人気 |
| 3連単 |
| 5,990円 | 26人気 |
着順
| 1 着 | 10 |
| 2.3倍 (1人気) | 1:37.5 ( 39.7 ) |
| 2 着 | 1 |
| 5.3倍 (3人気) | 1:37.8 1 1/2 ( 40.5 ) |
| 3 着 | 8 |
| 7.9倍 (4人気) | 1:38.0 1 1/2 ( 40.4 ) |
| 4 着 | 7 |
| 36.5倍 (7人気) | 1:38.0 ハナ ( 40.5 ) |
| 5 着 | 2 |
| 2.7倍 (2人気) | 1:38.1 クビ ( 40.3 ) |
| 6 着 | 4 |
| 28.4倍 (5人気) | 1:38.4 1 1/2 ( 40.0 ) |
| 7 着 | 12 |
| 29.8倍 (6人気) | 1:38.7 1 1/2 ( 40.9 ) |
| 8 着 | 3 |
| 198.0倍 (11人気) | 1:38.7 ハナ ( 40.5 ) |
| 9 着 | 6 |
| 181.2倍 (10人気) | 1:38.8 クビ ( 41.3 ) |
| 10 着 | 11 |
| 117.8倍 (9人気) | 1:39.3 2 1/2 ( 40.7 ) |
| 11 着 | 9 |
| 232.6倍 (12人気) | 1:39.7 2 ( 40.3 ) |
| 12 着 | 5 |
| 65.6倍 (8人気) | 1:39.9 1 ( 41.9 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 1,6,7,8,10,2,12,3,5,4,11-9 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,6,7,10,8,2,12,5,3,4,11-9 |
| 3コーナー | 1,7,8,6,10,12,2,3,5,4,11,9 |
| 4コーナー | 1,7,8,10,2,6,4,12,3,11,5,9 |
| 最終着順 | 10,1,8,7,2,4,12,3,6,11,9,5 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。