払戻金
着順
| 1 着 | 12 |
| 2.7倍 (1人気) | 1:38.6 ( 40.2 ) |
| 2 着 | 4 |
| 6.5倍 (4人気) | 1:39.4 4 ( 40.6 ) |
| 3 着 | 11 |
| 4.1倍 (2人気) | 1:39.5 3/4 ( 41.9 ) |
| 4 着 | 7 |
| 5.4倍 (3人気) | 1:39.9 2 ( 41.8 ) |
| 5 着 | 9 |
| 11.1倍 (6人気) | 1:39.9 アタマ ( 40.9 ) |
| 6 着 | 6 |
| 10.9倍 (5人気) | 1:40.9 5 ( 42.5 ) |
| 7 着 | 8 |
| 33.0倍 (7人気) | 1:41.0 クビ ( 42.9 ) |
| 8 着 | 1 |
| 45.1倍 (10人気) | 1:41.2 1 1/2 ( 41.9 ) |
| 9 着 | 3 |
| 36.9倍 (9人気) | 1:41.2 ハナ ( 42.2 ) |
| 10 着 | 2 |
| 34.5倍 (8人気) | 1:42.4 6 ( 44.6 ) |
| 11 着 | 10 |
| 142.7倍 (11人気) | 1:43.9 7 ( 45.5 ) |
| 12 着 | 13 |
| 158.3倍 (12人気) | 1:44.2 1 1/2 ( 45.6 ) |
| 13 着 | 5 |
| 174.5倍 (13人気) | 1:44.9 3 ( 44.4 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 11,2,(8,10),(7,13),6,4,(3,12),9,1,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,2,8,10,13,7,6,4,3,12,9,1,5 |
| 3コーナー | 11,2,8,12,7,6,10,9,13,(4,3,1)-5 |
| 4コーナー | 11,12,7,2,(9,8),6,4,1,3,13,10,5 |
| 最終着順 | 12,4,11,7,9,6,8,1,3,2,10,13,5 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。