払戻金
着順
| 1 着 | 2 |
| 64.7倍 (9人気) | 1:44.0 ( 39.5 ) |
| 2 着 | 13 |
| 2.2倍 (1人気) | 1:44.0 クビ ( 39.4 ) |
| 3 着 | 4 |
| 6.3倍 (3人気) | 1:44.1 3/4 ( 40.0 ) |
| 4 着 | 12 |
| 28.3倍 (7人気) | 1:44.4 1 1/2 ( 40.3 ) |
| 5 着 | 3 |
| 161.7倍 (11人気) | 1:44.7 1 1/2 ( 39.5 ) |
| 6 着 | 5 |
| 8.2倍 (4人気) | 1:44.9 1 1/4 ( 39.5 ) |
| 7 着 | 10 |
| 27.9倍 (6人気) | 1:44.9 ハナ ( 40.5 ) |
| 8 着 | 6 |
| 29.6倍 (8人気) | 1:45.2 1 1/2 ( 40.2 ) |
| 9 着 | 8 |
| 3.6倍 (2人気) | 1:45.2 クビ ( 41.1 ) |
| 10 着 | 7 |
| 202.3倍 (12人気) | 1:45.3 3/4 ( 40.6 ) |
| 11 着 | 11 |
| 88.9倍 (10人気) | 1:45.5 1 ( 40.7 ) |
| 12 着 | 9 |
| 9.9倍 (5人気) | 1:45.5 アタマ ( 41.3 ) |
| 取 消 | 1 |
| ---.-倍 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 12,4,2,8,9,7,6,10,13,3,11,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 12,4,2,8,7,6,9,10,13,3,11,5 |
| 3コーナー | 12,4,8,2,10,9,13,7,6,11,3,5 |
| 4コーナー | 12,4,2,10,8,9,13,7,6,3,11,5 |
| 最終着順 | 2,13,4,12,3,5,10,6,8,7,11,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。