払戻金
着順
| 1 着 | 2 |
| 1.4倍 (1人気) | 1:15.4 ( 38.9 ) |
| 2 着 | 15 |
| 115.8倍 (12人気) | 1:15.4 アタマ ( 38.2 ) |
| 3 着 | 16 |
| 28.8倍 (7人気) | 1:15.6 1 ( 40.0 ) |
| 4 着 | 11 |
| 276.2倍 (15人気) | 1:15.6 アタマ ( 39.0 ) |
| 5 着 | 1 |
| 159.4倍 (14人気) | 1:15.7 クビ ( 38.7 ) |
| 6 着 | 7 |
| 13.2倍 (5人気) | 1:15.8 3/4 ( 39.6 ) |
| 7 着 | 9 |
| 9.4倍 (3人気) | 1:16.0 1 ( 40.0 ) |
| 8 着 | 14 |
| 24.5倍 (6人気) | 1:16.1 クビ ( 40.5 ) |
| 9 着 | 8 |
| 60.0倍 (10人気) | 1:16.1 アタマ ( 39.2 ) |
| 10 着 | 6 |
| 131.6倍 (13人気) | 1:16.3 1 ( 39.8 ) |
| 11 着 | 12 |
| 53.6倍 (9人気) | 1:16.8 2 1/2 ( 41.3 ) |
| 12 着 | 5 |
| 109.3倍 (11人気) | 1:17.2 2 ( 39.2 ) |
| 13 着 | 13 |
| 11.0倍 (4人気) | 1:17.5 1 1/2 ( 41.5 ) |
| 14 着 | 10 |
| 30.9倍 (8人気) | 1:17.8 1 1/2 ( 41.8 ) |
| 15 着 | 4 |
| 9.2倍 (2人気) | 1:17.9 1/2 ( 42.1 ) |
| 16 着 | 3 |
| 344.0倍 (16人気) | 1:18.2 1 1/2 ( 40.2 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 12,14,16,4,10,9,13,7,2,6,11,8,1,15,3,5 |
|---|---|
| 4コーナー | 12,14,16,4,9,(10,13),7,(2,11),6,1,8,15,5,3 |
| 最終着順 | 2,15,16,11,1,7,9,14,8,6,12,5,13,10,4,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。