払戻金
| 単勝 | 1 | 3,020円 | 8人気 |
| 複勝 | 1 | 600円 | 9人気 |
| 4 | 180円 | 2人気 | |
| 11 | 200円 | 3人気 | |
| 枠連 |
| 7,730円 | 21人気 |
| 枠単 |
| 19,620円 | 40人気 |
| 馬連 |
| 5,750円 | 22人気 |
| 馬単 |
| 16,900円 | 53人気 |
| ワイド |
| 1,930円 | 24人気 |
| 2,510円 | 29人気 | |
| 620円 | 5人気 | |
| 3連複 |
| 12,930円 | 48人気 |
| 3連単 |
| 203,240円 | 476人気 |
着順
| 1 着 | 8 |
| 4.7倍 (2人気) | 1:28.3 ( 37.3 ) |
| 2 着 | 11 |
| 5.4倍 (3人気) | 1:28.4 3/4 ( 37.2 ) |
| 3 着 | 7 |
| 2.0倍 (1人気) | 1:28.9 2 1/2 ( 37.9 ) |
| 4 着 | 10 |
| 60.9倍 (9人気) | 1:29.4 2 1/2 ( 38.7 ) |
| 5 着 | 6 |
| 7.7倍 (4人気) | 1:29.4 アタマ ( 37.4 ) |
| 6 着 | 12 |
| 40.6倍 (8人気) | 1:29.5 1/2 ( 38.7 ) |
| 7 着 | 3 |
| 113.3倍 (12人気) | 1:29.7 1 ( 38.2 ) |
| 8 着 | 5 |
| 25.0倍 (6人気) | 1:29.7 ハナ ( 39.1 ) |
| 9 着 | 1 |
| 90.7倍 (10人気) | 1:30.0 1 3/4 ( 38.3 ) |
| 10 着 | 9 |
| 244.7倍 (13人気) | 1:30.0 アタマ ( 38.0 ) |
| 11 着 | 2 |
| 98.4倍 (11人気) | 1:30.1 クビ ( 38.3 ) |
| 12 着 | 13 |
| 31.9倍 (7人気) | 1:30.1 アタマ ( 38.4 ) |
| 13 着 | 4 |
| 616.0倍 (14人気) | 1:31.2 5 ( 39.8 ) |
| 14 着 | 14 |
| 9.8倍 (5人気) | 1:31.6 2 ( 39.4 ) |
コーナー通過順位
| 2コーナー | 10,5,8,12,4,7,11,3,2,(1,13),6,9,14 |
|---|---|
| 3コーナー | 5,10,12,8,7,11,4,3,13,1,2,9,6,14 |
| 4コーナー | 5,10,12,(7,8),11,4,3,1,2,13,(6,9),14 |
| 最終着順 | 8,11,7,10,6,12,3,5,1,9,2,13,4,14 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。