払戻金
着順
| 1 着 | 7 |
| 3.6倍 (2人気) | 2:11.0 ( 39.3 ) |
| 2 着 | 8 |
| 1.6倍 (1人気) | 2:11.2 1 ( 39.7 ) |
| 3 着 | 10 |
| 16.0倍 (5人気) | 2:11.4 1 ( 40.2 ) |
| 4 着 | 4 |
| 273.5倍 (15人気) | 2:11.7 1 3/4 ( 39.1 ) |
| 5 着 | 12 |
| 221.0倍 (14人気) | 2:11.9 1 ( 40.9 ) |
| 6 着 | 6 |
| 24.1倍 (6人気) | 2:11.9 アタマ ( 40.1 ) |
| 7 着 | 15 |
| 177.9倍 (11人気) | 2:11.9 アタマ ( 39.8 ) |
| 8 着 | 9 |
| 14.9倍 (4人気) | 2:12.3 2 ( 40.1 ) |
| 9 着 | 3 |
| 9.7倍 (3人気) | 2:12.4 1/2 ( 40.7 ) |
| 10 着 | 14 |
| 136.1倍 (10人気) | 2:12.4 クビ ( 40.9 ) |
| 11 着 | 2 |
| 484.5倍 (16人気) | 2:12.9 2 1/2 ( 40.5 ) |
| 12 着 | 5 |
| 25.1倍 (7人気) | 2:12.9 アタマ ( 41.6 ) |
| 13 着 | 1 |
| 211.3倍 (12人気) | 2:13.1 1 ( 40.7 ) |
| 14 着 | 16 |
| 94.7倍 (9人気) | 2:14.0 4 ( 42.8 ) |
| 15 着 | 11 |
| 53.8倍 (8人気) | 2:14.4 2 ( 42.3 ) |
| 16 着 | 13 |
| 213.8倍 (13人気) | 2:18.6 大差 ( 46.4 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 12,16,10,14,8,13,5,11,7,15,6,9,2,3,1,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 12,16,10,14,5,8,13,7,11,6,15,9,3,2,1,4 |
| 3コーナー | 12,16,10,5,(8,14),7,3,6,11,15,13,9,1,2,4 |
| 4コーナー | 12,(5,10),8,6,(14,16),7,3,15,2,4,9,1,11,13 |
| 最終着順 | 7,8,10,4,12,6,15,9,3,14,2,5,1,16,11,13 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。