払戻金
着順
| 1 着 | 9 |
| 8.4倍 (6人気) | 1:43.3 ( 39.1 ) |
| 2 着 | 8 |
| 5.6倍 (3人気) | 1:43.3 クビ ( 38.8 ) |
| 3 着 | 4 |
| 18.6倍 (8人気) | 1:43.6 1 1/2 ( 39.1 ) |
| 4 着 | 2 |
| 91.3倍 (14人気) | 1:43.7 3/4 ( 38.7 ) |
| 5 着 | 12 |
| 8.0倍 (5人気) | 1:43.9 3/4 ( 39.4 ) |
| 6 着 | 5 |
| 4.1倍 (1人気) | 1:43.9 クビ ( 39.9 ) |
| 7 着 | 6 |
| 16.2倍 (7人気) | 1:44.0 クビ ( 40.0 ) |
| 8 着 | 1 |
| 4.8倍 (2人気) | 1:44.1 1/2 ( 39.9 ) |
| 9 着 | 13 |
| 5.8倍 (4人気) | 1:44.4 1 1/2 ( 40.4 ) |
| 10 着 | 14 |
| 36.5倍 (9人気) | 1:44.8 2 ( 39.9 ) |
| 11 着 | 11 |
| 79.7倍 (12人気) | 1:44.8 ハナ ( 39.6 ) |
| 12 着 | 7 |
| 55.9倍 (11人気) | 1:45.3 2 1/2 ( 40.1 ) |
| 13 着 | 10 |
| 87.1倍 (13人気) | 1:45.5 1 1/4 ( 39.7 ) |
| 14 着 | 3 |
| 49.8倍 (10人気) | 1:45.7 1 ( 39.9 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 5,6,(1,13),9,4,8,14,(2,12),10,11,3,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,6,13,1,9,4,8,14,12,2,10,11,3,7 |
| 3コーナー | 5,(6,13),1,9,(8,12),4,14,2,11,7,10,3 |
| 4コーナー | (5,13),6,1,9,(8,12),4,2,14,(11,7),10,3 |
| 最終着順 | 9,8,4,2,12,5,6,1,13,14,11,7,10,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。