払戻金
| 単勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
| 複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
| 8 | 100円 | 2人気 | |
| 5 | 150円 | 4人気 | |
| 枠連 |
| 250円 | 2人気 |
| 枠単 |
| 290円 | 2人気 |
| 馬連 |
| 270円 | 2人気 |
| 馬単 |
| 300円 | 2人気 |
| ワイド |
| 140円 | 2人気 |
| 220円 | 3人気 | |
| 540円 | 7人気 | |
| 3連複 |
| 630円 | 3人気 |
| 3連単 |
| 1,300円 | 4人気 |
着順
| 1 着 | 9 |
| 12.6倍 (6人気) | 1:39.2 ( 41.2 ) |
| 2 着 | 1 |
| 76.0倍 (11人気) | 1:39.5 1 1/2 ( 41.1 ) |
| 3 着 | 14 |
| 2.8倍 (1人気) | 1:39.6 1/2 ( 41.2 ) |
| 4 着 | 7 |
| 29.6倍 (9人気) | 1:39.6 クビ ( 40.7 ) |
| 5 着 | 4 |
| 4.1倍 (2人気) | 1:39.7 クビ ( 41.9 ) |
| 6 着 | 2 |
| 115.8倍 (13人気) | 1:39.7 ハナ ( 41.7 ) |
| 7 着 | 13 |
| 33.4倍 (10人気) | 1:39.9 1 ( 41.5 ) |
| 8 着 | 10 |
| 7.3倍 (3人気) | 1:40.0 クビ ( 41.1 ) |
| 9 着 | 3 |
| 10.8倍 (5人気) | 1:40.3 1 1/2 ( 42.7 ) |
| 10 着 | 8 |
| 9.0倍 (4人気) | 1:40.4 1/2 ( 41.5 ) |
| 11 着 | 12 |
| 13.7倍 (7人気) | 1:40.7 1 1/2 ( 41.8 ) |
| 12 着 | 11 |
| 169.3倍 (14人気) | 1:41.1 2 ( 43.1 ) |
| 13 着 | 5 |
| 83.7倍 (12人気) | 1:41.1 ハナ ( 41.6 ) |
| 14 着 | 6 |
| 16.2倍 (8人気) | 1:41.2 1/2 ( 42.5 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,4,11,2,9,13,(1,6,12),7,14,8,5,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,4,(2,11),9,(1,13),6,12,8,7,14,(5,10) |
| 3コーナー | (3,4),11,(2,9),14,13,1,(6,10),12,8,7,5 |
| 4コーナー | 3,4,2,9,11,(1,14),13,(8,10),6,7,12,5 |
| 最終着順 | 9,1,14,7,4,2,13,10,3,8,12,11,5,6 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。