払戻金
着順
| 1 着 | 11 |
| 1.8倍 (1人気) | 1:16.8 ( 40.6 ) |
| 2 着 | 1 |
| 9.3倍 (3人気) | 1:17.2 2 ( 39.7 ) |
| 3 着 | 5 |
| 12.5倍 (5人気) | 1:17.4 1 ( 40.4 ) |
| 4 着 | 3 |
| 10.8倍 (4人気) | 1:17.5 3/4 ( 41.2 ) |
| 5 着 | 6 |
| 14.1倍 (6人気) | 1:17.6 クビ ( 40.3 ) |
| 6 着 | 9 |
| 70.3倍 (11人気) | 1:17.6 アタマ ( 40.1 ) |
| 7 着 | 13 |
| 36.8倍 (10人気) | 1:18.0 2 ( 41.4 ) |
| 8 着 | 12 |
| 22.1倍 (9人気) | 1:18.4 2 ( 41.1 ) |
| 9 着 | 7 |
| 7.9倍 (2人気) | 1:18.7 1 1/2 ( 41.4 ) |
| 10 着 | 14 |
| 14.4倍 (7人気) | 1:19.3 3 ( 43.2 ) |
| 11 着 | 4 |
| 110.7倍 (13人気) | 1:19.3 アタマ ( 40.6 ) |
| 12 着 | 10 |
| 159.4倍 (14人気) | 1:19.6 1 1/2 ( 43.0 ) |
| 13 着 | 8 |
| 83.6倍 (12人気) | 1:19.7 1/2 ( 42.7 ) |
| 14 着 | 2 |
| 20.0倍 (8人気) | 1:20.0 1 1/2 ( 44.0 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 2,14,11,3,13,10,8,5,7,12,6,1,9-4 |
|---|---|
| 4コーナー | 2,11,14,3,13,10,5,8,6,12,7,1,9-4 |
| 最終着順 | 11,1,5,3,6,9,13,12,7,14,4,10,8,2 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。