払戻金
着順
| 1 着 | 11 |
| 8.0倍 (4人気) | 1:39.7 ( 42.6 ) |
| 2 着 | 14 |
| 4.3倍 (2人気) | 1:39.8 クビ ( 42.5 ) |
| 3 着 | 4 |
| 2.5倍 (1人気) | 1:40.1 1 1/2 ( 43.2 ) |
| 4 着 | 8 |
| 14.8倍 (6人気) | 1:40.4 1 1/2 ( 42.9 ) |
| 5 着 | 6 |
| 6.0倍 (3人気) | 1:40.4 クビ ( 42.9 ) |
| 6 着 | 1 |
| 9.6倍 (5人気) | 1:40.6 1 ( 43.5 ) |
| 7 着 | 7 |
| 23.4倍 (7人気) | 1:40.7 クビ ( 43.2 ) |
| 8 着 | 2 |
| 67.3倍 (12人気) | 1:41.0 1 1/2 ( 43.7 ) |
| 9 着 | 10 |
| 108.5倍 (14人気) | 1:41.4 2 ( 43.9 ) |
| 10 着 | 13 |
| 55.7倍 (10人気) | 1:41.9 2 1/2 ( 44.4 ) |
| 11 着 | 9 |
| 29.0倍 (8人気) | 1:42.1 3/4 ( 44.6 ) |
| 12 着 | 12 |
| 80.1倍 (13人気) | 1:42.3 1 1/2 ( 44.8 ) |
| 13 着 | 5 |
| 48.5倍 (9人気) | 1:42.4 クビ ( 45.1 ) |
| 14 着 | 3 |
| 64.5倍 (11人気) | 1:44.7 大差 ( 47.8 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | (3,4),11,(1,5,14),(2,7),9,(6,13),12,10,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,4,11,1,14,5,2,(6,7),13,9,(8,10),12 |
| 3コーナー | 4,11,(3,14),1,9,(2,5,7,12),6,13,8,10 |
| 4コーナー | 4,11,14,(1,9),2,12,5,8,(6,7),(3,13),10 |
| 最終着順 | 11,14,4,8,6,1,7,2,10,13,9,12,5,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。