払戻金
着順
| 1 着 | 9 |
| 3.1倍 (2人気) | 1:34.4 ( 39.4 ) |
| 2 着 | 11 |
| 2.5倍 (1人気) | 1:34.6 1 ( 39.5 ) |
| 3 着 | 5 |
| 10.6倍 (4人気) | 1:34.7 クビ ( 39.6 ) |
| 4 着 | 12 |
| 201.3倍 (12人気) | 1:35.2 2 1/2 ( 40.2 ) |
| 5 着 | 2 |
| 27.3倍 (8人気) | 1:35.5 1 1/2 ( 40.3 ) |
| 6 着 | 3 |
| 11.5倍 (5人気) | 1:35.6 3/4 ( 40.2 ) |
| 7 着 | 8 |
| 20.1倍 (7人気) | 1:36.0 2 ( 40.8 ) |
| 8 着 | 6 |
| 6.8倍 (3人気) | 1:36.0 ハナ ( 40.4 ) |
| 9 着 | 10 |
| 53.8倍 (11人気) | 1:36.0 アタマ ( 40.6 ) |
| 10 着 | 7 |
| 46.1倍 (10人気) | 1:36.3 1 1/2 ( 40.9 ) |
| 11 着 | 1 |
| 19.3倍 (6人気) | 1:36.5 1 ( 40.3 ) |
| 12 着 | 4 |
| 34.1倍 (9人気) | 1:36.9 2 ( 41.1 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 9,12,5,11,(2,8),4,(3,7),10,6,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,12,5,11,2,8,3,4,7,(1,6),10 |
| 3コーナー | 9,12,11,5,(2,10),(8,7),3,6,4,1 |
| 4コーナー | 9,(5,12,11),2,10,8,3,7,6,1,4 |
| 最終着順 | 9,11,5,12,2,3,8,6,10,7,1,4 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。