払戻金
| 単勝 | 2 | 3,490円 | 9人気 |
| 複勝 | 2 | 670円 | 9人気 |
| 1 | 180円 | 3人気 | |
| 4 | 230円 | 4人気 | |
| 枠連 |
| 5,920円 | 22人気 |
| 馬連 |
| 5,940円 | 21人気 |
| 馬単 |
| 16,940円 | 59人気 |
| ワイド |
| 1,770円 | 20人気 |
| 3,790円 | 37人気 | |
| 850円 | 8人気 | |
| 3連複 |
| 14,610円 | 50人気 |
| 3連単 |
| 117,430円 | 370人気 |
着順
| 1 着 | 11 |
| 4.8倍 (2人気) | 1:36.8 ( 40.0 ) |
| 2 着 | 6 |
| 7.4倍 (5人気) | 1:37.3 2 1/2 ( 39.5 ) |
| 3 着 | 4 |
| 5.6倍 (3人気) | 1:37.8 2 1/2 ( 40.1 ) |
| 4 着 | 10 |
| 3.4倍 (1人気) | 1:37.8 ハナ ( 40.4 ) |
| 5 着 | 13 |
| 8.0倍 (6人気) | 1:38.0 1 ( 40.0 ) |
| 6 着 | 2 |
| 21.5倍 (8人気) | 1:38.4 2 ( 40.7 ) |
| 7 着 | 14 |
| 37.5倍 (9人気) | 1:38.5 1/2 ( 40.1 ) |
| 8 着 | 12 |
| 7.1倍 (4人気) | 1:38.5 ハナ ( 40.7 ) |
| 9 着 | 1 |
| 160.1倍 (12人気) | 1:38.9 2 ( 39.8 ) |
| 10 着 | 3 |
| 107.9倍 (11人気) | 1:39.2 1 1/2 ( 41.7 ) |
| 11 着 | 7 |
| 338.8倍 (13人気) | 1:39.3 1/2 ( 40.4 ) |
| 12 着 | 5 |
| 443.2倍 (14人気) | 1:40.0 3 ( 41.4 ) |
| 13 着 | 8 |
| 16.0倍 (7人気) | 1:40.2 3/4 ( 42.8 ) |
| 14 着 | 9 |
| 43.2倍 (10人気) | 1:40.2 クビ ( 42.5 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 11,8,10,3,4,9,2,12,6,13,5,(7,14),1 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,8,3,10,4,9,2,6,12,13,14,5,7,1 |
| 3コーナー | 11,10,8,4,9,3,(2,12),6,13,14,5,7,1 |
| 4コーナー | 11,10,(3,4),6,2,(13,8,12,9),14,5,(1,7) |
| 最終着順 | 11,6,4,10,13,2,14,12,1,3,7,5,8,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。