払戻金
着順
| 1 着 | 5 |
| 1.2倍 (1人気) | 1:29.1 ( 40.0 ) |
| 2 着 | 6 |
| 64.0倍 (9人気) | 1:30.3 7 ( 39.9 ) |
| 3 着 | 9 |
| 14.6倍 (3人気) | 1:31.2 6 ( 39.6 ) |
| 4 着 | 1 |
| 4.9倍 (2人気) | 1:31.9 4 ( 41.3 ) |
| 5 着 | 11 |
| 131.5倍 (11人気) | 1:31.9 ハナ ( 41.2 ) |
| 6 着 | 2 |
| 85.7倍 (10人気) | 1:31.9 クビ ( 42.0 ) |
| 7 着 | 10 |
| 38.1倍 (6人気) | 1:31.9 アタマ ( 42.0 ) |
| 8 着 | 3 |
| 55.7倍 (8人気) | 1:32.1 1 ( 40.4 ) |
| 9 着 | 7 |
| 161.7倍 (12人気) | 1:32.4 1 1/2 ( 42.0 ) |
| 10 着 | 12 |
| 22.0倍 (4人気) | 1:32.8 2 1/2 ( 43.9 ) |
| 11 着 | 8 |
| 28.0倍 (5人気) | 1:32.8 クビ ( 40.5 ) |
| 12 着 | 4 |
| 51.5倍 (7人気) | 1:33.5 4 ( 43.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 12,2,(4,5),7,10,6,1,11,8,9,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 12,5,2,4,10,7,6,1,11,(3,9),8 |
| 3コーナー | 5,12,10,2,6,7,4,1,11,9,3,8 |
| 4コーナー | 5-(12,10),6,2,11,1,9,(3,7),4,8 |
| 最終着順 | 5,6,9,1,11,2,10,3,7,12,8,4 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。