払戻金
| 単勝 | 1 | 510円 | 3人気 |
| 複勝 | 1 | 210円 | 4人気 |
| 4 | 140円 | 1人気 | |
| 11 | 1,500円 | 11人気 | |
| 枠連 |
| 1,240円 | 6人気 |
| 馬連 |
| 850円 | 2人気 |
| 馬単 |
| 1,560円 | 3人気 |
| ワイド |
| 330円 | 1人気 |
| 2,820円 | 36人気 | |
| 2,570円 | 35人気 | |
| 3連複 |
| 10,880円 | 39人気 |
| 3連単 |
| 41,120円 | 137人気 |
着順
| 1 着 | 2 |
| 34.4倍 (10人気) | 1:45.4 ( 40.3 ) |
| 2 着 | 5 |
| 44.6倍 (13人気) | 1:45.4 ハナ ( 39.7 ) |
| 3 着 | 1 |
| 8.5倍 (2人気) | 1:45.5 1/2 ( 40.1 ) |
| 4 着 | 6 |
| 18.9倍 (6人気) | 1:45.7 1 ( 39.7 ) |
| 5 着 | 7 |
| 9.8倍 (3人気) | 1:46.2 2 1/2 ( 40.8 ) |
| 6 着 | 14 |
| 1.5倍 (1人気) | 1:46.4 3/4 ( 41.0 ) |
| 7 着 | 13 |
| 14.3倍 (4人気) | 1:46.4 クビ ( 41.3 ) |
| 8 着 | 9 |
| 37.9倍 (11人気) | 1:46.5 クビ ( 40.3 ) |
| 9 着 | 10 |
| 17.0倍 (5人気) | 1:46.8 1 1/2 ( 40.6 ) |
| 10 着 | 11 |
| 39.5倍 (12人気) | 1:47.2 2 ( 41.3 ) |
| 11 着 | 3 |
| 23.6倍 (7人気) | 1:47.6 2 ( 42.5 ) |
| 12 着 | 12 |
| 30.9倍 (8人気) | 1:48.2 3 ( 42.3 ) |
| 13 着 | 4 |
| 147.9倍 (14人気) | 1:48.3 1/2 ( 43.0 ) |
| 14 着 | 8 |
| 32.6倍 (9人気) | 1:48.3 ハナ ( 43.0 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 2,3,(4,8),1,14,7,5,9,12,(6,10),(11,13) |
|---|---|
| 2コーナー | 2,3,4,(1,8),7,(5,14),13,9,12,6,10,11 |
| 3コーナー | 2,1,3,(7,13),5,4,8,(6,14),12,9,11,10 |
| 4コーナー | 2,1,(5,7,13),3,6,4,14,9,12,8,(10,11) |
| 最終着順 | 2,5,1,6,7,14,13,9,10,11,3,12,4,8 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。