払戻金
単勝 | 14 | 300円 | 2人気 |
複勝 | 14 | 160円 | 3人気 |
5 | 190円 | 5人気 | |
7 | 150円 | 2人気 | |
枠連 |
| 890円 | 4人気 |
枠単 |
| 1,360円 | 5人気 |
馬連 |
| 1,220円 | 5人気 |
馬単 |
| 1,860円 | 7人気 |
ワイド |
| 460円 | 7人気 |
| 250円 | 1人気 | |
| 410円 | 5人気 | |
3連複 |
| 1,510円 | 4人気 |
3連単 |
| 7,980円 | 21人気 |
着順
1 着 | 14 |
| 3.0倍 (2人気) | 1:41.8 ( 39.5 ) |
2 着 | 5 |
| 10.2倍 (5人気) | 1:42.8 5 ( 40.4 ) |
3 着 | 7 |
| 2.3倍 (1人気) | 1:42.9 3/4 ( 39.9 ) |
4 着 | 11 |
| 336.7倍 (13人気) | 1:43.1 1 ( 40.3 ) |
5 着 | 9 |
| 8.5倍 (4人気) | 1:43.1 ハナ ( 39.9 ) |
6 着 | 8 |
| 40.1倍 (7人気) | 1:43.2 1/2 ( 39.8 ) |
7 着 | 2 |
| 66.7倍 (8人気) | 1:43.4 1 ( 40.7 ) |
8 着 | 6 |
| 500.7倍 (15人気) | 1:43.6 3/4 ( 39.6 ) |
9 着 | 1 |
| 5.4倍 (3人気) | 1:43.6 クビ ( 40.8 ) |
10 着 | 4 |
| 37.9倍 (6人気) | 1:43.7 クビ ( 39.8 ) |
11 着 | 12 |
| 323.4倍 (12人気) | 1:43.8 1/2 ( 41.0 ) |
12 着 | 15 |
| 176.1倍 (10人気) | 1:43.8 ハナ ( 41.0 ) |
13 着 | 3 |
| 376.5倍 (14人気) | 1:43.8 クビ ( 40.0 ) |
14 着 | 13 |
| 249.7倍 (11人気) | 1:45.0 6 ( 42.4 ) |
15 着 | 10 |
| 127.6倍 (9人気) | 1:47.0 10 ( 44.4 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | 14,5,10,2,12,13,1,7,(9,11),(3,8),15,6,4 |
---|---|
2コーナー | 14,5,10,13,2,12,1,7,9,11,15,8,3,6,4 |
3コーナー | 14,5,2,(1,10),13,12,(7,11),15,9,8,3,(6,4) |
4コーナー | 14,5,2,1,11,7,(12,10),(9,15),13,8,(3,6),4 |
最終着順 | 14,5,7,11,9,8,2,6,1,4,12,15,3,13,10 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。