払戻金
着順
| 1 着 | 2 |
| 1.3倍 (1人気) | 1:38.7 ( 39.2 ) |
| 2 着 | 12 |
| 73.6倍 (8人気) | 1:40.1 7 ( 41.1 ) |
| 3 着 | 5 |
| 5.9倍 (2人気) | 1:40.2 クビ ( 41.1 ) |
| 4 着 | 11 |
| 6.8倍 (3人気) | 1:40.5 1 1/2 ( 40.7 ) |
| 5 着 | 6 |
| 27.1倍 (4人気) | 1:40.5 アタマ ( 41.4 ) |
| 6 着 | 10 |
| 38.9倍 (7人気) | 1:41.0 2 1/2 ( 41.4 ) |
| 7 着 | 3 |
| 131.7倍 (10人気) | 1:41.4 2 ( 41.0 ) |
| 8 着 | 1 |
| 33.3倍 (6人気) | 1:41.5 クビ ( 42.4 ) |
| 9 着 | 7 |
| 213.1倍 (12人気) | 1:41.9 2 ( 42.5 ) |
| 10 着 | 9 |
| 29.9倍 (5人気) | 1:42.0 クビ ( 43.1 ) |
| 11 着 | 8 |
| 108.9倍 (9人気) | 1:43.5 7 ( 43.2 ) |
| 12 着 | 4 |
| 144.1倍 (11人気) | 1:43.5 ハナ ( 42.8 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 9,1,12,6,10,7,2,8,3,5,11,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,12,1,6,7,5,10,2,8,11,3,4 |
| 3コーナー | 9,12,6,1,5,7,2,10,11,8,3,4 |
| 4コーナー | 1,12,5,6,9,2,7,11,10,3-8,4 |
| 最終着順 | 2,12,5,11,6,10,3,1,7,9,8,4 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。