払戻金
| 単勝 | 3 | 660円 | 3人気 |
| 複勝 | 3 | 210円 | 2人気 |
| 2 | 230円 | 4人気 | |
| 4 | 370円 | 8人気 | |
| 枠連 |
| 1,430円 | 8人気 |
| 枠単 |
| 2,710円 | 14人気 |
| 馬連 |
| 1,720円 | 6人気 |
| 馬単 |
| 2,940円 | 9人気 |
| ワイド |
| 720円 | 6人気 |
| 1,950円 | 28人気 | |
| 1,400円 | 16人気 | |
| 3連複 |
| 9,770円 | 33人気 |
| 3連単 |
| 40,940円 | 117人気 |
着順
| 1 着 | 3 |
| 6.6倍 (3人気) | 1:49.2 ( 39.6 ) |
| 2 着 | 2 |
| 6.8倍 (4人気) | 1:49.2 クビ ( 38.8 ) |
| 3 着 | 4 |
| 26.1倍 (9人気) | 1:49.3 クビ ( 38.7 ) |
| 4 着 | 7 |
| 2.9倍 (1人気) | 1:49.4 1/2 ( 39.2 ) |
| 5 着 | 13 |
| 47.9倍 (11人気) | 1:49.5 3/4 ( 38.7 ) |
| 6 着 | 9 |
| 35.6倍 (10人気) | 1:49.6 3/4 ( 40.8 ) |
| 7 着 | 1 |
| 21.6倍 (8人気) | 1:50.2 3 ( 40.4 ) |
| 8 着 | 14 |
| 7.0倍 (5人気) | 1:50.2 ハナ ( 39.4 ) |
| 9 着 | 11 |
| 5.2倍 (2人気) | 1:50.3 1/2 ( 40.5 ) |
| 10 着 | 8 |
| 18.7倍 (7人気) | 1:50.6 1 1/2 ( 39.8 ) |
| 11 着 | 12 |
| 14.4倍 (6人気) | 1:50.7 クビ ( 40.3 ) |
| 12 着 | 5 |
| 110.4倍 (13人気) | 1:51.5 4 ( 41.1 ) |
| 13 着 | 10 |
| 326.7倍 (14人気) | 1:51.7 1 ( 41.7 ) |
| 14 着 | 6 |
| 60.8倍 (12人気) | 1:53.2 7 ( 42.8 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 9,11,3,10,1,7,2,12,6,4,5,13,8,14 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,11,10,3,1,7,2,6,12,4,5,13,8,14 |
| 3コーナー | 9,3,11,1,10,7,5,2,12,6,4,8,14,13 |
| 4コーナー | 9,3,1,11,7,10,2,12,4,6,14,5,13,8 |
| 最終着順 | 3,2,4,7,13,9,1,14,11,8,12,5,10,6 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。