払戻金
| 単勝 | 1 | 180円 | 1人気 |
| 複勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
| 10 | 450円 | 6人気 | |
| 3 | 180円 | 3人気 | |
| 枠連 |
| 650円 | 3人気 |
| 枠単 |
| 1,060円 | 3人気 |
| 馬連 |
| 2,380円 | 6人気 |
| 馬単 |
| 3,320円 | 10人気 |
| ワイド |
| 770円 | 7人気 |
| 280円 | 1人気 | |
| 1,180円 | 14人気 | |
| 3連複 |
| 2,650円 | 7人気 |
| 3連単 |
| 17,410円 | 45人気 |
着順
| 1 着 | 1 |
| 1.8倍 (1人気) | 1:40.1 ( 39.1 ) |
| 2 着 | 10 |
| 27.3倍 (6人気) | 1:40.1 アタマ ( 41.5 ) |
| 3 着 | 3 |
| 5.0倍 (2人気) | 1:40.2 1/2 ( 41.5 ) |
| 4 着 | 12 |
| 7.7倍 (3人気) | 1:40.3 3/4 ( 39.1 ) |
| 5 着 | 13 |
| 47.6倍 (10人気) | 1:40.6 1 1/2 ( 39.7 ) |
| 6 着 | 7 |
| 39.8倍 (7人気) | 1:40.8 1 ( 42.1 ) |
| 7 着 | 5 |
| 69.6倍 (11人気) | 1:40.8 アタマ ( 39.2 ) |
| 8 着 | 11 |
| 85.2倍 (12人気) | 1:40.9 クビ ( 39.5 ) |
| 9 着 | 4 |
| 12.5倍 (5人気) | 1:41.5 3 ( 40.1 ) |
| 10 着 | 2 |
| 41.3倍 (8人気) | 1:41.6 1/2 ( 40.6 ) |
| 11 着 | 6 |
| 43.0倍 (9人気) | 1:42.0 2 ( 43.7 ) |
| 12 着 | 9 |
| 7.7倍 (4人気) | 1:42.1 クビ ( 43.7 ) |
| 13 着 | 14 |
| 139.8倍 (13人気) | 1:42.7 3 ( 41.5 ) |
| 14 着 | 8 |
| 207.9倍 (14人気) | 1:42.7 クビ ( 41.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 6,9,3,7,10,2,13,1,12,(11,14),4,8,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,9,3,10,7,(2,13),1,12,14,11,4,(5,8) |
| 3コーナー | 6,(9,10),(3,7,13),1,2,8,(12,14),4,11,5 |
| 4コーナー | 6,10,9,3,13,7,2,1,11,12,5,4,14,8 |
| 最終着順 | 1,10,3,12,13,7,5,11,4,2,6,9,14,8 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。