払戻金
| 単勝 | 8 | 130円 | 1人気 |
| 複勝 | 8 | 120円 | 1人気 |
| 6 | 200円 | 3人気 | |
| 12 | 1,440円 | 13人気 | |
| 枠連 |
| 370円 | 1人気 |
| 枠単 |
| 550円 | 2人気 |
| 馬連 |
| 390円 | 2人気 |
| 馬単 |
| 520円 | 1人気 |
| ワイド |
| 250円 | 2人気 |
| 3,180円 | 31人気 | |
| 7,010円 | 44人気 | |
| 3連複 |
| 18,320円 | 46人気 |
| 3連単 |
| 34,690円 | 94人気 |
着順
| 1 着 | 8 |
| 1.3倍 (1人気) | 1:36.7 ( 39.7 ) |
| 2 着 | 6 |
| 8.3倍 (3人気) | 1:37.6 4 ( 39.9 ) |
| 3 着 | 12 |
| 147.2倍 (12人気) | 1:38.3 3 ( 40.6 ) |
| 4 着 | 14 |
| 159.9倍 (13人気) | 1:38.5 1 ( 40.9 ) |
| 5 着 | 10 |
| 17.0倍 (4人気) | 1:38.5 ハナ ( 39.9 ) |
| 6 着 | 1 |
| 58.2倍 (8人気) | 1:38.6 1/2 ( 40.5 ) |
| 7 着 | 9 |
| 26.5倍 (5人気) | 1:38.8 1 ( 40.4 ) |
| 8 着 | 13 |
| 45.7倍 (7人気) | 1:38.9 3/4 ( 41.2 ) |
| 9 着 | 2 |
| 89.1倍 (10人気) | 1:39.1 1 ( 40.5 ) |
| 10 着 | 7 |
| 66.6倍 (9人気) | 1:39.3 3/4 ( 41.2 ) |
| 11 着 | 11 |
| 38.3倍 (6人気) | 1:39.4 クビ ( 41.5 ) |
| 12 着 | 4 |
| 5.7倍 (2人気) | 1:39.5 1/2 ( 42.2 ) |
| 13 着 | 3 |
| 143.9倍 (11人気) | 1:39.6 3/4 ( 40.6 ) |
| 14 着 | 5 |
| 197.5倍 (14人気) | 1:39.9 1 1/2 ( 40.8 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 4,8,14,6,12,(1,13),(7,11),2,9,10,5,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,8,(6,14),13,12,1,7,11,2,9,10,5,3 |
| 3コーナー | 8,4,(14,12),6,(13,11),(1,7,9),10,2,3,5 |
| 4コーナー | 8,14,4,6,12,(1,13,11),9,7,(2,10),3,5 |
| 最終着順 | 8,6,12,14,10,1,9,13,2,7,11,4,3,5 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。