払戻金
着順
| 1 着 | 7 |
| 4.6倍 (2人気) | 1:43.2 ( 38.4 ) |
| 2 着 | 12 |
| 1.6倍 (1人気) | 1:43.7 2 1/2 ( 38.6 ) |
| 3 着 | 11 |
| 25.4倍 (6人気) | 1:43.8 1/2 ( 39.0 ) |
| 4 着 | 4 |
| 23.2倍 (5人気) | 1:43.9 3/4 ( 38.9 ) |
| 5 着 | 3 |
| 4.6倍 (3人気) | 1:44.3 2 ( 38.8 ) |
| 6 着 | 13 |
| 99.8倍 (8人気) | 1:44.3 アタマ ( 39.0 ) |
| 7 着 | 1 |
| 105.6倍 (9人気) | 1:44.7 2 ( 39.7 ) |
| 8 着 | 9 |
| 128.6倍 (10人気) | 1:44.9 3/4 ( 39.6 ) |
| 9 着 | 5 |
| 45.8倍 (7人気) | 1:44.9 クビ ( 39.6 ) |
| 10 着 | 2 |
| 16.1倍 (4人気) | 1:45.5 3 ( 40.3 ) |
| 11 着 | 6 |
| 361.1倍 (13人気) | 1:45.6 クビ ( 40.1 ) |
| 12 着 | 8 |
| 241.3倍 (11人気) | 1:45.6 クビ ( 40.8 ) |
| 13 着 | 10 |
| 348.1倍 (12人気) | 1:46.1 2 1/2 ( 40.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,11,4,2,(1,8),12,(6,13),9,3,(10,5) |
|---|---|
| 2コーナー | 7,11,8,4,1,2,12,6,13,9,3,5,10 |
| 3コーナー | 7,11,4,8,1,12,5,2,13,9,6,3,10 |
| 4コーナー | 7,11,4,8,1,12,2,5,13,3,6,9,10 |
| 最終着順 | 7,12,11,4,3,13,1,9,5,2,6,8,10 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。