払戻金
| 単勝 | 4 | 1,130円 | 6人気 |
| 複勝 | 4 | 450円 | 8人気 |
| 11 | 180円 | 1人気 | |
| 6 | 360円 | 7人気 | |
| 枠連 |
| 1,010円 | 5人気 |
| 枠単 |
| 2,940円 | 13人気 |
| 馬連 |
| 2,100円 | 10人気 |
| 馬単 |
| 5,090円 | 25人気 |
| ワイド |
| 760円 | 12人気 |
| 2,020円 | 29人気 | |
| 840円 | 13人気 | |
| 3連複 |
| 6,800円 | 33人気 |
| 3連単 |
| 37,070円 | 170人気 |
着順
| 1 着 | 2 |
| 3.7倍 (3人気) | 1:36.3 ( 40.1 ) |
| 2 着 | 5 |
| 2.8倍 (1人気) | 1:36.4 1/2 ( 39.8 ) |
| 3 着 | 3 |
| 64.0倍 (9人気) | 1:36.7 1 1/2 ( 39.5 ) |
| 4 着 | 14 |
| 209.2倍 (12人気) | 1:36.9 3/4 ( 41.3 ) |
| 5 着 | 7 |
| 25.1倍 (6人気) | 1:37.0 1/2 ( 40.1 ) |
| 6 着 | 11 |
| 3.2倍 (2人気) | 1:37.1 3/4 ( 39.7 ) |
| 7 着 | 4 |
| 10.6倍 (5人気) | 1:37.1 クビ ( 40.5 ) |
| 8 着 | 6 |
| 370.5倍 (14人気) | 1:37.5 2 ( 39.9 ) |
| 9 着 | 1 |
| 37.2倍 (7人気) | 1:37.5 ハナ ( 40.9 ) |
| 10 着 | 10 |
| 9.6倍 (4人気) | 1:37.8 1 1/2 ( 41.4 ) |
| 11 着 | 9 |
| 60.5倍 (8人気) | 1:37.9 1/2 ( 40.2 ) |
| 12 着 | 12 |
| 226.9倍 (13人気) | 1:37.9 アタマ ( 41.1 ) |
| 13 着 | 13 |
| 142.9倍 (11人気) | 1:38.1 3/4 ( 40.7 ) |
| 14 着 | 8 |
| 122.9倍 (10人気) | 1:40.1 大差 ( 43.9 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 14,8,10,2,5,4,1,12,13,11,(7,9),3,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 14,8,10,2,(1,5),4,12,(7,13),11,3,9,6 |
| 3コーナー | 14,10,8,2,5,4,1,12,(7,11),(3,13),9,6 |
| 4コーナー | 14,2,1,10,5,4,7,3,11,12,6,13,8,9 |
| 最終着順 | 2,5,3,14,7,11,4,6,1,10,9,12,13,8 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。