払戻金
着順
| 1 着 | 5 |
| 1.1倍 (1人気) | 1:44.3 ( 38.7 ) |
| 2 着 | 4 |
| 9.2倍 (2人気) | 1:45.8 7 ( 39.9 ) |
| 3 着 | 12 |
| 11.6倍 (4人気) | 1:46.0 1 1/4 ( 40.3 ) |
| 4 着 | 2 |
| 58.3倍 (6人気) | 1:47.0 5 ( 39.8 ) |
| 5 着 | 9 |
| 46.3倍 (5人気) | 1:47.2 1 ( 40.5 ) |
| 6 着 | 8 |
| 124.6倍 (8人気) | 1:47.2 ハナ ( 39.7 ) |
| 7 着 | 6 |
| 71.2倍 (7人気) | 1:47.6 2 ( 40.8 ) |
| 8 着 | 1 |
| 11.2倍 (3人気) | 1:48.0 2 ( 41.1 ) |
| 9 着 | 10 |
| 524.4倍 (12人気) | 1:48.7 3 1/2 ( 42.9 ) |
| 10 着 | 7 |
| 323.6倍 (11人気) | 1:48.8 クビ ( 40.9 ) |
| 11 着 | 11 |
| 197.5倍 (10人気) | 1:48.9 1/2 ( 40.8 ) |
| 12 着 | 3 |
| 188.9倍 (9人気) | 1:52.2 大差 ( 42.9 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 5,12,10,4,9,8,(2,6),7,11,3,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,12,(4,10),9,6,2,8,7,11,3,1 |
| 3コーナー | 5,12,4,10,9,6,1,2,8,7,11-3 |
| 4コーナー | 5,12,4,10,9,6,2,1,8,11,7=3 |
| 最終着順 | 5,4,12,2,9,8,6,1,10,7,11,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。