払戻金
着順
| 1 着 | 8 |
| 128.5倍 (12人気) | 1:37.8 ( 39.8 ) |
| 2 着 | 7 |
| 2.9倍 (1人気) | 1:37.8 ハナ ( 39.4 ) |
| 3 着 | 4 |
| 45.9倍 (9人気) | 1:38.2 2 ( 39.3 ) |
| 4 着 | 2 |
| 12.4倍 (6人気) | 1:38.5 1 1/2 ( 40.5 ) |
| 5 着 | 1 |
| 3.8倍 (2人気) | 1:38.7 1 ( 40.3 ) |
| 6 着 | 9 |
| 5.0倍 (3人気) | 1:38.8 クビ ( 39.9 ) |
| 7 着 | 11 |
| 64.5倍 (11人気) | 1:39.0 1 ( 39.5 ) |
| 8 着 | 10 |
| 10.0倍 (5人気) | 1:39.1 クビ ( 40.5 ) |
| 9 着 | 12 |
| 7.2倍 (4人気) | 1:39.9 4 ( 41.5 ) |
| 10 着 | 3 |
| 24.6倍 (7人気) | 1:39.9 クビ ( 41.0 ) |
| 11 着 | 5 |
| 32.3倍 (8人気) | 1:40.1 3/4 ( 40.2 ) |
| 12 着 | 6 |
| 47.0倍 (10人気) | 1:42.2 大差 ( 43.6 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 2,8,1,12,6,10,7,3,9,4,5,11 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,8,1,12,6,10,3,7,9,4,11,5 |
| 3コーナー | 2,8,7,1,12,10,4,6,9,3,11,5 |
| 4コーナー | 8,2,7,1,4,9,10,11,3,12,6,5 |
| 最終着順 | 8,7,4,2,1,9,11,10,12,3,5,6 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。