払戻金
着順
| 1 着 | 9 |
| 2.6倍 (1人気) | 1:40.5 ( 41.4 ) |
| 2 着 | 10 |
| 4.9倍 (2人気) | 1:41.1 3 1/2 ( 42.2 ) |
| 3 着 | 4 |
| 11.3倍 (6人気) | 1:41.2 クビ ( 41.8 ) |
| 4 着 | 1 |
| 15.0倍 (7人気) | 1:41.3 3/4 ( 42.4 ) |
| 5 着 | 5 |
| 9.2倍 (5人気) | 1:41.5 3/4 ( 42.2 ) |
| 6 着 | 6 |
| 8.7倍 (4人気) | 1:41.5 アタマ ( 42.5 ) |
| 7 着 | 3 |
| 29.9倍 (9人気) | 1:41.5 クビ ( 42.9 ) |
| 8 着 | 12 |
| 5.1倍 (3人気) | 1:42.1 3 1/2 ( 43.5 ) |
| 9 着 | 8 |
| 70.1倍 (10人気) | 1:42.2 クビ ( 42.5 ) |
| 10 着 | 7 |
| 315.1倍 (11人気) | 1:43.2 6 ( 43.7 ) |
| 11 着 | 11 |
| 25.0倍 (8人気) | 1:43.4 3/4 ( 45.1 ) |
| 12 着 | 2 |
| 325.0倍 (12人気) | 1:43.6 3/4 ( 43.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 11,12,3,(1,7),6,(5,10),4,9,8,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,12,3,1,7,6,10,5,4,9,8,2 |
| 3コーナー | 11,12,(3,9),10,(1,6),4,5,8,7,2 |
| 4コーナー | 9,12,11,10,3,4,1,6,5,8,7,2 |
| 最終着順 | 9,10,4,1,5,6,3,12,8,7,11,2 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。