払戻金
| 単勝 | 3 | 170円 | 1人気 |
| 複勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
| 6 | 160円 | 3人気 | |
| 4 | 860円 | 8人気 | |
| 枠連 |
| 660円 | 4人気 |
| 馬連 |
| 610円 | 3人気 |
| 馬単 |
| 860円 | 3人気 |
| ワイド |
| 240円 | 1人気 |
| 1,700円 | 13人気 | |
| 2,590円 | 20人気 | |
| 3連複 |
| 7,810円 | 21人気 |
| 3連単 |
| 20,410円 | 64人気 |
着順
| 1 着 | 11 |
| 1.8倍 (1人気) | 1:57.1 ( 39.5 ) |
| 2 着 | 16 |
| 3.5倍 (2人気) | 1:57.9 4 ( 38.8 ) |
| 3 着 | 9 |
| 143.2倍 (11人気) | 1:58.0 1/2 ( 39.6 ) |
| 4 着 | 13 |
| 12.8倍 (5人気) | 1:58.4 2 ( 39.4 ) |
| 5 着 | 14 |
| 9.4倍 (3人気) | 1:58.6 3/4 ( 40.9 ) |
| 6 着 | 10 |
| 11.5倍 (4人気) | 1:58.7 3/4 ( 39.0 ) |
| 7 着 | 6 |
| 70.2倍 (8人気) | 1:58.7 ハナ ( 39.3 ) |
| 8 着 | 4 |
| 18.9倍 (6人気) | 1:58.9 3/4 ( 39.4 ) |
| 9 着 | 12 |
| 105.8倍 (10人気) | 1:59.1 1 ( 40.7 ) |
| 10 着 | 2 |
| 292.7倍 (15人気) | 1:59.1 クビ ( 39.3 ) |
| 11 着 | 15 |
| 75.4倍 (9人気) | 1:59.2 クビ ( 41.1 ) |
| 12 着 | 5 |
| 253.9倍 (13人気) | 1:59.5 1 1/2 ( 40.7 ) |
| 13 着 | 3 |
| 213.2倍 (12人気) | 1:59.5 ハナ ( 39.1 ) |
| 14 着 | 7 |
| 282.7倍 (14人気) | 1:59.8 1 3/4 ( 41.0 ) |
| 15 着 | 1 |
| 39.4倍 (7人気) | 2:00.5 3 1/2 ( 42.8 ) |
| 16 着 | 8 |
| 412.4倍 (16人気) | 2:00.6 クビ ( 40.8 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 1,11,14,12,15,7,9,5,16,6,(4,13),(8,10),2,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,11,14,12,15,7,(5,9),16,13,4,6,8,10,2,3 |
| 3コーナー | 11,1,14,15,12,9,7,5,13,16,6,4,10,8,2,3 |
| 4コーナー | 11,14,1,15,9,12,(5,7),(13,16),6,4,(2,10),8,3 |
| 最終着順 | 11,16,9,13,14,10,6,4,12,2,15,5,3,7,1,8 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。