払戻金
着順
| 1 着 | 5 |
| 1.7倍 (1人気) | 1:38.0 ( 40.0 ) |
| 2 着 | 11 |
| 16.6倍 (8人気) | 1:38.1 1/2 ( 39.9 ) |
| 3 着 | 8 |
| 9.8倍 (3人気) | 1:38.8 3 ( 40.5 ) |
| 4 着 | 7 |
| 13.2倍 (4人気) | 1:38.8 アタマ ( 40.2 ) |
| 5 着 | 2 |
| 5.9倍 (2人気) | 1:38.8 アタマ ( 40.9 ) |
| 6 着 | 9 |
| 15.6倍 (6人気) | 1:38.8 ハナ ( 40.3 ) |
| 7 着 | 1 |
| 91.2倍 (10人気) | 1:39.4 3 ( 41.3 ) |
| 8 着 | 6 |
| 17.8倍 (9人気) | 1:40.2 4 ( 41.6 ) |
| 9 着 | 10 |
| 14.0倍 (5人気) | 1:40.3 3/4 ( 41.7 ) |
| 10 着 | 3 |
| 362.9倍 (12人気) | 1:40.7 2 ( 41.0 ) |
| 11 着 | 12 |
| 16.2倍 (7人気) | 1:41.1 2 ( 42.8 ) |
| 12 着 | 4 |
| 124.4倍 (11人気) | 1:41.3 1 1/2 ( 41.4 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 2,5,12,11,1,8,10,6,9,7,3,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,5,12,1,11,8,(6,10),9,7-3,4 |
| 3コーナー | 2,5,1,11,12,8,9,10,(6,7)=3,4 |
| 4コーナー | (2,5),1,11,8,6,7,9-10-12-3,4 |
| 最終着順 | 5,11,8,7,2,9,1,6,10,3,12,4 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。