払戻金
| 単勝 | 5 | 1,300円 | 4人気 |
| 複勝 | 5 | 950円 | 6人気 |
| 6 | 170円 | 2人気 | |
| 馬連 |
| 1,170円 | 6人気 |
| 馬単 |
| 3,140円 | 12人気 |
| ワイド |
| 400円 | 4人気 |
| 1,320円 | 13人気 | |
| 490円 | 6人気 | |
| 3連複 |
| 3,470円 | 12人気 |
| 3連単 |
| 19,910円 | 61人気 |
着順
| 1 着 | 2 |
| 3.2倍 (2人気) | 1:37.1 ( 39.2 ) |
| 2 着 | 8 |
| 20.0倍 (8人気) | 1:38.6 7 ( 40.8 ) |
| 3 着 | 6 |
| 2.8倍 (1人気) | 1:38.8 1 ( 40.9 ) |
| 4 着 | 5 |
| 17.2倍 (6人気) | 1:39.1 1 1/2 ( 40.8 ) |
| 5 着 | 10 |
| 6.9倍 (3人気) | 1:39.3 1 ( 41.2 ) |
| 6 着 | 11 |
| 9.2倍 (4人気) | 1:39.4 1/2 ( 41.1 ) |
| 7 着 | 4 |
| 77.0倍 (10人気) | 1:39.7 1 1/2 ( 41.0 ) |
| 8 着 | 1 |
| 93.3倍 (12人気) | 1:39.9 1 1/2 ( 42.3 ) |
| 9 着 | 7 |
| 79.1倍 (11人気) | 1:40.1 3/4 ( 42.4 ) |
| 10 着 | 9 |
| 10.2倍 (5人気) | 1:40.1 クビ ( 41.9 ) |
| 11 着 | 12 |
| 20.6倍 (9人気) | 1:40.2 クビ ( 40.6 ) |
| 12 着 | 3 |
| 19.2倍 (7人気) | 1:40.7 2 1/2 ( 42.0 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 1,7,8,2,10,6,9,5,(3,11,12),4 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,7,8,2,6,10,9,11,3,5,4-12 |
| 3コーナー | 1,7,8,(2,6),10,9,(11,5)-4,3-12 |
| 4コーナー | 2,6,(1,8),10,(11,7),9,5,4,3,12 |
| 最終着順 | 2,8,6,5,10,11,4,1,7,9,12,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。