払戻金
着順
| 1 着 | 8 |
| 5.5倍 (2人気) | 1:39.2 ( 41.0 ) |
| 2 着 | 11 |
| 1.6倍 (1人気) | 1:40.0 4 ( 41.3 ) |
| 3 着 | 9 |
| 18.2倍 (6人気) | 1:40.2 1 ( 41.9 ) |
| 4 着 | 6 |
| 135.1倍 (9人気) | 1:40.2 アタマ ( 41.0 ) |
| 5 着 | 12 |
| 50.9倍 (8人気) | 1:40.3 クビ ( 41.1 ) |
| 6 着 | 4 |
| 8.7倍 (4人気) | 1:40.3 アタマ ( 41.3 ) |
| 7 着 | 10 |
| 334.7倍 (11人気) | 1:40.7 2 ( 41.9 ) |
| 8 着 | 5 |
| 39.1倍 (7人気) | 1:41.5 4 ( 42.7 ) |
| 9 着 | 2 |
| 6.3倍 (3人気) | 1:41.6 1/2 ( 43.1 ) |
| 10 着 | 1 |
| 14.2倍 (5人気) | 1:41.9 1 1/2 ( 43.2 ) |
| 11 着 | 7 |
| 366.3倍 (12人気) | 1:42.9 5 ( 43.5 ) |
| 12 着 | 3 |
| 320.1倍 (10人気) | 1:43.5 3 ( 43.9 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 8,9,1,2-11,(4,12),3-(6,7),(5,10) |
|---|---|
| 2コーナー | 8,9,(1,2),(4,11)-(3,12),6,(7,5,10) |
| 3コーナー | (8,9),2,(1,11,5,10),4,(6,12),7,3 |
| 4コーナー | 8,9,(1,11,2)-(4,5,10),(6,12)-7-3 |
| 最終着順 | 8,11,9,6,12,4,10,5,2,1,7,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。